| 參數(shù) | 說明 |
|---|---|
| 管徑范圍 | DN10 到 DN3000 (根據(jù)型號不同) |
| 測量精度 | ±0.2% - ±1% (取決于流速和儀器) |
| 流量范圍 | 0.1 m/s 到 10 m/s (根據(jù)型號不同) |
| 工作壓力 | 最高可達 16 MPa, 依據(jù)材質(zhì)和設(shè)計 |
| 工作溫度 | -40°C 到 +180°C (根據(jù)型號不同) |
| 防護等級 | IP65 或 IP68 |
| 供電要求 | 通常為 220VAC 或 24VDC |
| 輸出信號 | 4-20 mA、脈沖、RS485、MODBUS 選項 |
| 介質(zhì) | 導(dǎo)電流體(如水、酸、堿等,通常不適用于絕緣氣體) |
| 材料 | 不銹鋼、聚氨酯、PTFE 等,具體取決于應(yīng)用 |
| 連接方式 | 法蘭連接、夾套連接、螺紋連接 |
| 顯示方式 | 外置顯示器,數(shù)字顯示或模擬顯示 |
| 校準方式 | 工廠標準和現(xiàn)場可調(diào) |
| 安裝方式 | 垂直或水平安裝,推薦直管段,長度要求視流動條件 |

電磁流量計通常只適用于導(dǎo)電流體,因此在選擇時需確認測量介質(zhì)的性質(zhì)。此外,確保遵守安裝要求,例如前后直管段的長度,確保流量測量的準確性。