重慶青天特克 QTMF/CQ 微型 MEMS 熱式氣體質量流量計,MEMS 芯片直測質量流量,免溫壓補償,超低流量精準測量,低壓損、響應快,4-20mA+RS485 雙輸出,適配氮氣、干燥空氣等潔凈氣體,用于實驗室、醫療、化工、新能源、油氣科研微量氣體監測。

| 測量的確定性 | ±(1.5+0.2FS)% |
| 響應時間 | 50-1000毫秒 |
| 零漂移 | ±20毫伏 |
| 工作溫度 | -10~55℃ |
| 儲存溫度 | -10~65℃ |
| 工作壓力 | ≤1.6MPa |
| 工作電源 | DC15-24V/100mA |
| 輸出方式 | 4-20mA,脈沖(可選) |
| 顯示形式 | 瞬時流量、累積流量 |
| 工作濕度 | <95%RH(無霜、無冰) |
| 通訊方式 | RS485(Modbus RTU協議) |
| 校準介質 | 空氣(25℃,101.325kPa) |
注:以上數據在25℃下測得, 101.32kPa、干燥空氣

| 機械接口連接尺寸 | |
| DN8 | PT1/4內螺紋 |
| DN10 | PT3/8內螺紋 |
| DN15 | PT1/2內螺紋 |
| 通徑20 | PT3/4內螺紋 |

| 機械接口連接尺寸 | |
| DN25 | PT1內螺紋 |

| 機械接口連接尺寸 | |
| DN32 | PT1-1/4內螺紋 |
| 訂單號 | 煤氣 | 內部轉換系數 | 范圍百分比 |
| 1 | 空氣 | 1.0 | 100% |
| 2 | 氧氣O2 | 0.9861 | 98.61% |
| 3 | 氮氣N2 | 0.994 | 99.4% |
| 4 | 氬氣 | 1.4066 | 140.66% |
| 5 | 一氧化氮NO | 0.9702 | 97.02% |
| 6 | 二氧化氮NO2 | 0.7366 | 73.66% |
| 7 | 二氧化碳CO2 | 0.7326 | 73.26% |
| 8 | 甲烷CH4 | 0.7147 | 71.47% |
| 9 | 乙烷C2H6 | 0.4781 | 47.81% |
| 10 | 丙烷C3H8 | 0.3459 | 34.59% |
| CQTMF | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 產品展示 | S-不帶顯示 | S | |||||||
| D-帶顯示屏 | D | ||||||||
| 管徑 | DN8 流量范圍 1.8~180 L/min | 8 | |||||||
| DN10 流量范圍 2.8~280 L/min | 10 | ||||||||
| DN15 流量范圍 6~600 L/min | 15 | ||||||||
| DN20 流量范圍 10~1000 L/min | 20 | ||||||||
| DN25 流量范圍 15~1500 L/min | 25 | ||||||||
| DN32 流量范圍 25~2500 L/min | 32 | ||||||||
| 最大流量 | 1升/分鐘 | L1 | |||||||
| 200升/分鐘 | L200 | ||||||||
| 1500升/分鐘 | L1500 | ||||||||
| 機械接口 | PN | PT1/4”內螺紋(DN8) | 1 | ||||||
| PT3/8”內螺紋(DN10) | 2 | ||||||||
| PT1/2”內螺紋(DN15) | 3 | ||||||||
| PT3/4”內螺紋(DN20) | 4 | ||||||||
| PT1”內螺紋(DN25) | 5 | ||||||||
| PT1?”內螺紋 (DN32) | 6 | ||||||||
| G內螺紋(標準) | G | ||||||||
| NPT 內螺紋 | 不擴散條約 | ||||||||
| NT螺紋(可選) | 新臺幣 | ||||||||
| 輸出信號 | RS485和4-20mA(默認) | 諾0 | |||||||
| RS485和1-5V | N1 | ||||||||
| RS485 和 4-20mA、脈沖 | 氮氣 | ||||||||
| RS485 和 4-20mA,PNP | N3 | ||||||||
| 中型 | 空氣(默認) | 空氣 | |||||||
| 氮氣 | 氮氣 | ||||||||
| 氧氣 | 氧氣 | ||||||||
| 二氧化碳 | 二氧化碳 | ||||||||
| 混合氣體 | MG | ||||||||
| 壓力等級 | P0表示小于等于1.6MPa(默認) | P0 | |||||||
| P1 表示定制類型的壓力等級更高 | P1 | ||||||||
.png)
| 6. 氣路說明 | |
| 馬克 | 含義 |
| 1——紅色 | 24V+ |
| 2——綠色 | PNP(可選) |
| 3——黃 | RS485通訊輸出A |
| 4——黑色 | 24V-V-電流I- |
| 5——棕色 | 電流I+ |
| 6——白色 | RS485通訊輸出B |